Guia Seeds e Sockets: Difference between revisions

From Game Wiki - VortanMU
Imported from Guia_Seeds_e_Sockets
 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
== NPC Seed Master ==
== NPC Seed Master ==
[[Arquivo:NPC SeedMaster Elbland.jpg|miniaturadaimagem|NPC Seed Master - Elbeland 45, 242.]]
[[File:NPC SeedMaster Elbland.jpg|miniaturadaimagem|NPC Seed Master - Elbeland 45, 242.]]
O Seed Master é o especialista em Itens de Socket! Ele pode criar Seeds, Seed Spheres e melhorar seus Itens de Socket, além de aplicar ou remover Seed Spheres! Ele é um cara muito conhecedor!
O Seed Master é o especialista em Itens de Socket! Ele pode criar Seeds, Seed Spheres e melhorar seus Itens de Socket, além de aplicar ou remover Seed Spheres! Ele é um cara muito conhecedor!


Line 19: Line 19:
A taxa de sucesso depende do nível e dos itens usados na combinação.
A taxa de sucesso depende do nível e dos itens usados na combinação.


[[Arquivo:SeedExtraction NPC.png]]
[[File:SeedExtraction NPC.png]]


==== Se for bem-sucedida, cria uma das sementes listadas abaixo. ====
==== Se for bem-sucedida, cria uma das sementes listadas abaixo. ====
Line 26: Line 26:
! style="text-align: center;" | Imagem !! style="text-align: center;" | Type !! style="text-align: center;" | Options   
! style="text-align: center;" | Imagem !! style="text-align: center;" | Type !! style="text-align: center;" | Options   
|-   
|-   
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | [[File:Seed Fire 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | Fire   
| style="text-align: center;" | Fire   
| style="text-align: center;" | Attack/Wizardry Damage Increase (Level 20), Attack Speed Increase, Maximum attack/Wizardry Damage Increase, Attack/Wizardry Damage Increase   
| style="text-align: center;" | Attack/Wizardry Damage Increase (Level 20), Attack Speed Increase, Maximum attack/Wizardry Damage Increase, Attack/Wizardry Damage Increase   
|-   
|-   
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Seed Water 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | [[File:Seed Water 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | Water   
| style="text-align: center;" | Water   
| style="text-align: center;" | Defense Success Rate Increase, Defense Increase, Shield Defense Increase, Damage Reduction, Damage Reflection   
| style="text-align: center;" | Defense Success Rate Increase, Defense Increase, Shield Defense Increase, Damage Reduction, Damage Reflection   
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | [[File:Seed Ice 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | Ice   
| style="text-align: center;" | Ice   
| style="text-align: center;" | Monster destruction for the Life Increase, Monster Destruction For The Mana Increase, Skill attack Increase, Attack rating Increase, Item durability Increase  
| style="text-align: center;" | Monster destruction for the Life Increase, Monster Destruction For The Mana Increase, Skill attack Increase, Attack rating Increase, Item durability Increase  
|-   
|-   
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Seed Wind 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | [[File:Seed Wind 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | Wind   
| style="text-align: center;" | Wind   
| style="text-align: center;" | Life Auto Recovery Increase, Maximum Life Increase, Maximum Mana Increase, Automatic Mana recovery Increase, Maximum AG Increase, AG Value Increase   
| style="text-align: center;" | Life Auto Recovery Increase, Maximum Life Increase, Maximum Mana Increase, Automatic Mana recovery Increase, Maximum AG Increase, AG Value Increase   
|-   
|-   
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | [[File:Seed Lightening 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | Lightning   
| style="text-align: center;" | Lightning   
| style="text-align: center;" | Excellent Damage Increase, Excellent Damage rate Increase, Critical Damage Increase, Critical Damage Success rate Increase, Auto HP Increase after monster death, Auto Mana Increase after monster death   
| style="text-align: center;" | Excellent Damage Increase, Excellent Damage rate Increase, Critical Damage Increase, Critical Damage Success rate Increase, Auto HP Increase after monster death, Auto Mana Increase after monster death   
|-   
|-   
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Seed Earth 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | [[File:Seed Earth 1.jpg]]   
| style="text-align: center;" | Earth   
| style="text-align: center;" | Earth   
| style="text-align: center;" | Health Increase, Energy Increase, Strength Increase, Agility Increase  
| style="text-align: center;" | Health Increase, Energy Increase, Strength Increase, Agility Increase  
Line 57: Line 57:
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[File:Seed Fire 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Fire
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Fire
| style="text-align:center;" | (Level 20) Attack/Wizardry Increase || style="text-align:center;" | 1.1 || style="text-align:center;" | 1.2 || style="text-align:center;" | 1.3 || style="text-align:center;" | 1.4 || style="text-align:center;" | 1.5 – 2.0
| style="text-align:center;" | (Level 20) Attack/Wizardry Increase || style="text-align:center;" | 1.1 || style="text-align:center;" | 1.2 || style="text-align:center;" | 1.3 || style="text-align:center;" | 1.4 || style="text-align:center;" | 1.5 – 2.0
Line 76: Line 76:
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seed Water 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[File:Seed Water 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Water
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Water
| style="text-align:center;" | Block Rating Increase || style="text-align:center;" | 10% || style="text-align:center;" | 11% || style="text-align:center;" | 12% || style="text-align:center;" | 13% || style="text-align:center;" | 14% – 19%
| style="text-align:center;" | Block Rating Increase || style="text-align:center;" | 10% || style="text-align:center;" | 11% || style="text-align:center;" | 12% || style="text-align:center;" | 13% || style="text-align:center;" | 14% – 19%
Line 93: Line 93:
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[File:Seed Ice 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Ice
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Ice
| style="text-align:center;" | Monster Destruction for the Life Increase || style="text-align:center;" | 250 || style="text-align:center;" | 300 || style="text-align:center;" | 350 || style="text-align:center;" | 400 || style="text-align:center;" | 450 – 700
| style="text-align:center;" | Monster Destruction for the Life Increase || style="text-align:center;" | 250 || style="text-align:center;" | 300 || style="text-align:center;" | 350 || style="text-align:center;" | 400 || style="text-align:center;" | 450 – 700
Line 110: Line 110:
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[File:Seed Lightening 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Lightning
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Lightning
| style="text-align:center;" | Excellent Damage Increase || style="text-align:center;" | 15 || style="text-align:center;" | 20 || style="text-align:center;" | 25 || style="text-align:center;" | 30 || style="text-align:center;" | 40 – 65
| style="text-align:center;" | Excellent Damage Increase || style="text-align:center;" | 15 || style="text-align:center;" | 20 || style="text-align:center;" | 25 || style="text-align:center;" | 30 || style="text-align:center;" | 40 – 65
Line 125: Line 125:
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seed Wind 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[File:Seed Wind 1.jpg]]
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Wind
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Wind
| style="text-align:center;" | Automatic Life Recovery Increase || style="text-align:center;" | 8 || style="text-align:center;" | 10 || style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;" | 16 || style="text-align:center;" | 20 – 52
| style="text-align:center;" | Automatic Life Recovery Increase || style="text-align:center;" | 8 || style="text-align:center;" | 10 || style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;" | 16 || style="text-align:center;" | 20 – 52
Line 145: Line 145:
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
! Seed !! Tipo !! Opções !! LVL 1 !! LVL 2 !! LVL 3 !! LVL 4 !! LVL 5 – LVL 10
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[Arquivo:Seed Earth 1.jpg]]  
| rowspan="6" style="text-align:center;" | [[File:Seed Earth 1.jpg]]  
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Earth
| rowspan="6" style="text-align:center;" | Earth
| style="text-align:center;" | Health Increase || style="text-align:center;" | 30 || style="text-align:center;" | 32 || style="text-align:center;" | 34 || style="text-align:center;" | 36 || style="text-align:center;" | 38 – 57
| style="text-align:center;" | Health Increase || style="text-align:center;" | 30 || style="text-align:center;" | 32 || style="text-align:center;" | 34 || style="text-align:center;" | 36 || style="text-align:center;" | 38 – 57
Line 174: Line 174:
! Seed Combination
! Seed Combination
|-
|-
|[[Arquivo:Combine_Seed_Sphere.png]]
|[[File:Combine_Seed_Sphere.png]]
|}
|}


Line 197: Line 197:
! style="text-align: center;" | Seed Sphere Enhance
! style="text-align: center;" | Seed Sphere Enhance
|-
|-
| [[Arquivo:Seed Sphere Enhance.png]]
| [[File:Seed Sphere Enhance.png]]
|-
|-
|}
|}
Line 220: Line 220:
! style="text-align: center;" | Seed Sphere Application  
! style="text-align: center;" | Seed Sphere Application  
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Socket Aplication 1.png]]
| style="text-align: center;" | [[File:Socket Aplication 1.png]]
|-
|-
|}
|}
Line 253: Line 253:
! style="text-align: center;" | Socket Item Upgrade
! style="text-align: center;" | Socket Item Upgrade
|-
|-
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Socket System Combination.png]]
| style="text-align: center;" | [[File:Socket System Combination.png]]
|-
|-
|}
|}
Line 265: Line 265:
! Bônus !! Seed 1 !! Seed 2 !! Seed 3 !! Porcentagem de Êxito
! Bônus !! Seed 1 !! Seed 2 !! Seed 3 !! Porcentagem de Êxito
|-
|-
| Attack Power Increase +11 || [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]] || 30%
| Attack Power Increase +11 || [[File:Seed Fire 1.jpg]] || [[File:Seed Lightening 1.jpg]] || [[File:Seed Ice 1.jpg]] || 30%
|-
|-
| Skill Attack Increase +11 || [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]] || 30%
| Skill Attack Increase +11 || [[File:Seed Lightening 1.jpg]] || [[File:Seed Ice 1.jpg]] || [[File:Seed Fire 1.jpg]] || 30%
|-
|-
|}
|}
Line 274: Line 274:
! Bônus !! Seed 1 !! Seed 2 !! Seed 3 !! Porcentagem de Êxito
! Bônus !! Seed 1 !! Seed 2 !! Seed 3 !! Porcentagem de Êxito
|-
|-
| Attack/Wizardry Increase +5 || [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]] || 30%
| Attack/Wizardry Increase +5 || [[File:Seed Fire 1.jpg]] || [[File:Seed Lightening 1.jpg]] || [[File:Seed Ice 1.jpg]] || 30%
|-
|-
| Skill Attack Increase +11 || [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]] || 30%
| Skill Attack Increase +11 || [[File:Seed Lightening 1.jpg]] || [[File:Seed Ice 1.jpg]] || [[File:Seed Fire 1.jpg]] || 30%
|-
|-
|}
|}
Line 283: Line 283:
! Bônus !! Seed 1 !! Seed 2 !! Seed 3 !! Porcentagem de Êxito
! Bônus !! Seed 1 !! Seed 2 !! Seed 3 !! Porcentagem de Êxito
|-
|-
| Defense Increase +24 || [[Arquivo:Seed Water 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Earth 1.jpg]]  || [[Arquivo:Seed Wind 1.jpg]] || 30%
| Defense Increase +24 || [[File:Seed Water 1.jpg]] || [[File:Seed Earth 1.jpg]]  || [[File:Seed Wind 1.jpg]] || 30%
|-
|-
| Maximum Life Increase +29 || [[Arquivo:Seed Earth 1.jpg]]  || [[Arquivo:Seed Wind 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Water 1.jpg]] || 30%
| Maximum Life Increase +29 || [[File:Seed Earth 1.jpg]]  || [[File:Seed Wind 1.jpg]] || [[File:Seed Water 1.jpg]] || 30%
|-
|-
|}
|}
Line 295: Line 295:
! Bônus !! (1x) Fire !! (1x) Water !! (1x) Water !! (1x) Wind !! (1x) Light !! (1x) Earth !! Porcentagem de Êxito
! Bônus !! (1x) Fire !! (1x) Water !! (1x) Water !! (1x) Wind !! (1x) Light !! (1x) Earth !! Porcentagem de Êxito
|-
|-
| Double Damage Rate Increase +3% || [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Water 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Wind 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Earth 1.jpg]] || 100%
| Double Damage Rate Increase +3% || [[File:Seed Fire 1.jpg]] || [[File:Seed Water 1.jpg]] || [[File:Seed Ice 1.jpg]] || [[File:Seed Wind 1.jpg]] || [[File:Seed Lightening 1.jpg]] || [[File:Seed Earth 1.jpg]] || 100%
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 600px;"  
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 600px;"  
! Bônus !! (1x) Fire !! (3x) Water !! (1x) Ice !! (3x) Wind !! (1x) Light !! (2x) Earth !! Porcentagem de Êxito
! Bônus !! (1x) Fire !! (3x) Water !! (1x) Ice !! (3x) Wind !! (1x) Light !! (2x) Earth !! Porcentagem de Êxito
|-
|-
| Ignore Defense 1% || [[Arquivo:Seed Fire 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Water 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Ice 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Wind 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Lightening 1.jpg]] || [[Arquivo:Seed Earth 1.jpg]] || 100%
| Ignore Defense 1% || [[File:Seed Fire 1.jpg]] || [[File:Seed Water 1.jpg]] || [[File:Seed Ice 1.jpg]] || [[File:Seed Wind 1.jpg]] || [[File:Seed Lightening 1.jpg]] || [[File:Seed Earth 1.jpg]] || 100%
|}
|}


[[Category:NPCs]]
[[Category:NPCs]]

Latest revision as of 12:10, 11 November 2025

NPC Seed Master

[edit]

NPC Seed Master - Elbeland 45, 242. O Seed Master é o especialista em Itens de Socket! Ele pode criar Seeds, Seed Spheres e melhorar seus Itens de Socket, além de aplicar ou remover Seed Spheres! Ele é um cara muito conhecedor!

As Seed Spheres permitem aplicar atributos personalizados a itens com socket, possibilitando imbuir o item com características específicas. Cada seed (semente) contém 6 elementos, cada um oferecendo opções distintas.

As spheres (esferas) funcionam como a "casca" onde a seed é inserida, formando assim a Seed Sphere. Além disso, é possível aprimorar o nível dessas esferas, melhorando as opções base e aumentando sua eficácia.

Extração e Ingredientes

[edit]

Assim que você obtiver a semente (que será aleatória entre as opções listadas abaixo), será necessário adquirir uma Sphere vazia no NPC localizado em Elbeland tradicional, próximo ao baú.

Joias Item Zen
x01 Jewel of Harmony, x01 Jewel of Chaos, x01 Jewel of Creation x01 Excellent Item +4 or above, x01 Set Item +4 or above 1,000,000

A taxa de sucesso depende do nível e dos itens usados na combinação.

Se for bem-sucedida, cria uma das sementes listadas abaixo.

[edit]
Atributos
Imagem Type Options
Fire Attack/Wizardry Damage Increase (Level 20), Attack Speed Increase, Maximum attack/Wizardry Damage Increase, Attack/Wizardry Damage Increase
Water Defense Success Rate Increase, Defense Increase, Shield Defense Increase, Damage Reduction, Damage Reflection
Ice Monster destruction for the Life Increase, Monster Destruction For The Mana Increase, Skill attack Increase, Attack rating Increase, Item durability Increase
Wind Life Auto Recovery Increase, Maximum Life Increase, Maximum Mana Increase, Automatic Mana recovery Increase, Maximum AG Increase, AG Value Increase
Lightning Excellent Damage Increase, Excellent Damage rate Increase, Critical Damage Increase, Critical Damage Success rate Increase, Auto HP Increase after monster death, Auto Mana Increase after monster death
Earth Health Increase, Energy Increase, Strength Increase, Agility Increase

Todos os atributos das Seeds Spheres

[edit]
Informações de Seeds (Fire)
Seed Tipo Opções LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5 – LVL 10
Fire (Level 20) Attack/Wizardry Increase 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 – 2.0
Attack Speed Increase 7 8 9 10 11 – 16
Maximum Attack/Wizardry Increase 30 32 35 40 50 – 73
Minimum Attack/Wizardry Increase 20 22 25 30 35 – 63
Additional Attack/Wizardry Increase 20 22 25 30 35 – 63
AG Cost Decrease 40% 41% 42% 43% 44% – 49%
Informações de Seeds (Water)
Seed Tipo Opções LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5 – LVL 10
Water Block Rating Increase 10% 11% 12% 13% 14% – 19%
Defense Increase 30 33 36 39 42 – 60
Shield Protection Increase 100% 10% 15% 300% 350% – 600%
Damage Reduction 4% 5% 6% 7% 8% – 13%
Damage Reflection 5% 6% 7% 8% 9% – 14%
Informações de Seeds (Ice)
Seed Tipo Opções LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5 – LVL 10
Ice Monster Destruction for the Life Increase 250 300 350 400 450 – 700
Monster Destruction for the Mana Increase 400 450 500 550 600 – 850
Skill Attack Increase 37 40 45 50 60 – 100
Attack Rating Increase 25 27 30 35 40 – 83
Item Durability Increase 30% 32% 34% 36% 38% – 66%
Informações de Seeds (Lightning)
Seed Tipo Opções LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5 – LVL 10
Lightning Excellent Damage Increase 15 20 25 30 40 – 65
Excellent Damage Rate Increase 10% 11% 12% 13% 14% – 19%
Critical Damage Increase 30 32 35 40 50 – 102
Critical Damage Rate Increase 8% 9% 10% 11% 12% – 17%
Informações de Seeds (Wind)
Seed Tipo Opções LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5 – LVL 10
Wind Automatic Life Recovery Increase 8 10 13 16 20 – 52
Maximum Life Increase 100 115 130 145 165 – 295
Maximum Mana Increase 150 165 180 195 215 – 345
Automatic Mana Recovery Increase 7 14 21 28 37 – 88
Maximum AG Increase 70 82 95 110 126 – 226
AG Value Increase 5 7 9 11 13 – 23
Informações de Seeds (Earth)
Seed Tipo Opções LVL 1 LVL 2 LVL 3 LVL 4 LVL 5 – LVL 10
Earth Health Increase 30 32 34 36 38 – 57
Energy Increase 10 12 13 15 17 – 36
Strength Increase 6 8 9 10 11 – 24
Agility Increase 1 2 3 4 5 – 18

Combinação

[edit]

Com a semente e a Sphere em mãos, basta combiná-las para criar a Seed Sphere definitiva:

Ingredientes

[edit]
Joias Item Zen
x01 Jewel of Creation, x01 Jewel of Chaos x01 Seed, x01 Sphere 1,000,000

No NPC

[edit]
Seed Combination

Como aumentar o nível de uma Seed Sphere

[edit]

Seguindo os passos anteriores, você obterá uma Seed Sphere completa, pronta para ser inserida em qualquer item. No entanto, ela será inicialmente de nível 1, podendo ser aprimorada até o nível 10. Para isso, basta retornar ao NPC, ter em mãos 2 Seed Spheres de niveis iguais e um item especial chamado Sphere Upgrade Rune.

Ingredientes

[edit]
Material Joias Zen
x02 Seed Sphere Sphere Upgrade Rune -

Observações:

1: As seeds precisam estar no mesmo nível.
2: A quantidade de Zen e Spheres Upgrade Rune é de acordo com o nível da Seed.

No NPC

[edit]
Seed Sphere Enhance

Como aplicar uma Seed Sphere a um item

[edit]

Após aprimorar o nível das suas Seeds, você pode equipá-las em itens com sockets, como armas, escudos, armaduras e outros equipamentos que possuem slots específicos para esse tipo de modificação. Esse processo permite adicionar poderosas opções aos itens, potencializando suas características e oferecendo ao jogador mais controle sobre a personalização de seu personagem. As Seeds equipadas em sockets podem fornecer bônus significativos, como aumento de atributos e resistência extra.

Ingredientes

[edit]
Item Joias Zen
x01 Seed Sphere x01 Jewel of Creation, x01 Jewel of Chaos 1,000,000

Observações:

É possível adicionar em uma armadura ou escudo Seeds do mesmo elemento, mas de atributos diferentes, a mesma regra é valída também  para as armas e escudos.

No NPC

[edit]
Seed Sphere Application

Socket System

[edit]

O sistema de Socket Items é um dos recursos mais interessantes e personalizáveis do jogo. Introduzido para adicionar profundidade à mecânica de equipamentos, esse sistema permite que jogadores melhorem suas armas, armaduras, escudos e outros itens através de slots de socket, nos quais podem ser inseridas Seed Spheres.

Funcionamento

[edit]
Itens com sockets: Apenas equipamentos específicos, como armas, armaduras e escudos de nível 380 ou superior, podem ter slots de socket. O número de slots varia de 1 a 3, e cada slot vazio é um espaço onde o jogador pode inserir uma Seed Sphere para adicionar poderosas opções.

Benefícios do sistema

[edit]
O sistema de Socket Items oferece inúmeras possibilidades de personalização. Com ele, os jogadores podem adaptar seus equipamentos às suas estratégias, seja focando em ataque, defesa ou efeitos específicos. Além disso, o sistema permite combinar diferentes Seed Spheres em um único item, criando equipamentos únicos que se destacam em PvE ou PvP.

Drop de Itens Socket

[edit]
Esses itens não podem ser criados diretamente pelos jogadores, sendo encontrados como drops de bosses exclusivos e de monstros no mapa de Raklion.

Evolução de Itens de Nível 380 para Nível 400

[edit]

Para evoluir um item Socket de nível 380 para 400 você precisará seguir o seguinte passo a passo.

Ingredientes

[edit]
Item Joias Zen
x01 Item 380 +11 +16, x01 Socket Upgrade Note x05 Jewel of Bless, x05 Jewel of Soul, x01 Jewel of Chaos 10,000,000

No NPC

[edit]
Socket Item Upgrade

Sistema de Bonus Socket

[edit]

Quando um jogador insere três Seed Spheres em um item socket (arma, armadura ou escudo), há uma chance de ativar um bônus socket especial, dependendo da combinação e ordem das sementes inseridas. Esse bônus pode fornecer vantagens adicionais que não são possíveis apenas com os efeitos individuais das Seeds.

Lista bônus e combinações

[edit]
Armas
Bônus Seed 1 Seed 2 Seed 3 Porcentagem de Êxito
Attack Power Increase +11 30%
Skill Attack Increase +11 30%
Staff
Bônus Seed 1 Seed 2 Seed 3 Porcentagem de Êxito
Attack/Wizardry Increase +5 30%
Skill Attack Increase +11 30%
Armaduras e Escudos
Bônus Seed 1 Seed 2 Seed 3 Porcentagem de Êxito
Defense Increase +24 30%
Maximum Life Increase +29 30%

Socket Options

[edit]

Tendo as seguintes propriedades em seus itens Socket, é possível obter as seguintes opções adicionais:

Armaduras e Escudos
Bônus (1x) Fire (1x) Water (1x) Water (1x) Wind (1x) Light (1x) Earth Porcentagem de Êxito
Double Damage Rate Increase +3% 100%
Bônus (1x) Fire (3x) Water (1x) Ice (3x) Wind (1x) Light (2x) Earth Porcentagem de Êxito
Ignore Defense 1% 100%