Lemuria: Difference between revisions
Created page with " Category:Classes" |
Imported from Lemuria |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Lemuria == | |||
[[File:LemuriaImage.png|300px|thumb|left| ]] | |||
=== Lemuria === | |||
No ano 1022 de Mu, um grande sábio infiltrou-se na "Fortaleza Doppelgänger" e fez contato com os doppelgängers, com o objetivo de deter o maligno Kundun. Após estudá-los, o sábio adquiriu o poder de criar doppelgängers usando itens ligados a Kundun e Lemuria. Ele criou cópias desses poderosos indivíduos, que não apenas se assemelhavam aos originais, mas também compartilhavam suas memórias e habilidades. Sob a orientação do sábio, suas habilidades como magos brancos e seus bons corações foram cultivados. Quando chegou o momento, o sábio os enviou em uma missão para derrotar seus equivalentes malignos e salvar o continente de Mu. | |||
[[ | === Caracteristicas === | ||
Lemuria é uma conjuradora que usa um "Orbe" para lançar magias em forma de esferas. Apesar de possuir pouca vida e defesa, tem alto poder de ataque mágico, que pode ser aprimorado com atributos de energia. Embora não seja tão poderosa quanto a Fairy Elf, a maga pode usar magias de suporte que ajudam na batalha, de forma semelhante. Lemuria possui uma relação mestre-discípulo com Kundun Mephis, e quando formam uma party juntos, um "buff de vínculo" é ativado, fortalecendo suas habilidades mágicas e resultando em alto dano. | |||
=== Atributos Iniciais === | |||
<table class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"> | |||
<tr> | |||
<th style="width:20%;">Pontos por Level</th> | |||
<th style="width:20%;">Força </th> | |||
<th style="width:20%;">Agilidade </th> | |||
<th style="width:20%;">Vitalidade </th> | |||
<th style="width:20%;">Energia</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>05</td> | |||
<td>18 </td> | |||
<td>18 </td> | |||
<td>19 </td> | |||
<td>30 </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
=== HP === | |||
* Base: 88 | |||
* +1 HP por Level | |||
* +2 HP por ponto em Vitalidade | |||
=== Mana === | |||
* Base: 65 | |||
* +1.5 Mana por Level | |||
* +2 Mana por ponto em Energia | |||
=== Evoluções === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ Evolution Stages | |||
! Rank !! Class !! Type | |||
|- | |||
| 1st || Lemuria || Default | |||
|- | |||
| 2nd || Wo Mage || Quest | |||
|- | |||
| 3rd || Arch Mage || Quest | |||
|- | |||
| 4th || Mystic Mage || Quest | |||
|- | |||
| 5th || Battle Mage || Quest | |||
|} | |||
=== Party Bonus === | |||
* Kundun Mephis - Lemuria - Dark Knight | |||
[[Categoria:Classes]] | |||
Latest revision as of 08:45, 6 November 2025
Lemuria
[edit]
Lemuria
[edit]No ano 1022 de Mu, um grande sábio infiltrou-se na "Fortaleza Doppelgänger" e fez contato com os doppelgängers, com o objetivo de deter o maligno Kundun. Após estudá-los, o sábio adquiriu o poder de criar doppelgängers usando itens ligados a Kundun e Lemuria. Ele criou cópias desses poderosos indivíduos, que não apenas se assemelhavam aos originais, mas também compartilhavam suas memórias e habilidades. Sob a orientação do sábio, suas habilidades como magos brancos e seus bons corações foram cultivados. Quando chegou o momento, o sábio os enviou em uma missão para derrotar seus equivalentes malignos e salvar o continente de Mu.
Caracteristicas
[edit]Lemuria é uma conjuradora que usa um "Orbe" para lançar magias em forma de esferas. Apesar de possuir pouca vida e defesa, tem alto poder de ataque mágico, que pode ser aprimorado com atributos de energia. Embora não seja tão poderosa quanto a Fairy Elf, a maga pode usar magias de suporte que ajudam na batalha, de forma semelhante. Lemuria possui uma relação mestre-discípulo com Kundun Mephis, e quando formam uma party juntos, um "buff de vínculo" é ativado, fortalecendo suas habilidades mágicas e resultando em alto dano.
Atributos Iniciais
[edit]| Pontos por Level | Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 18 | 18 | 19 | 30 |
HP
[edit]- Base: 88
- +1 HP por Level
- +2 HP por ponto em Vitalidade
Mana
[edit]- Base: 65
- +1.5 Mana por Level
- +2 Mana por ponto em Energia
Evoluções
[edit]| Rank | Class | Type |
|---|---|---|
| 1st | Lemuria | Default |
| 2nd | Wo Mage | Quest |
| 3rd | Arch Mage | Quest |
| 4th | Mystic Mage | Quest |
| 5th | Battle Mage | Quest |
Party Bonus
[edit]- Kundun Mephis - Lemuria - Dark Knight