Dark Wizard: Difference between revisions
No edit summary |
Imported from Dark_Wizard |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Dark Wizard == | |||
[[File:DarkWizardImage.png|300px|thumb|left|Dark Wizard]] | |||
[[ | === Dark Wizard === | ||
Como descendente do reino dos magos, Arka, ele possui poderes mágicos poderosos e pode usar magia ofensiva livremente. Devido ao seu longo treinamento em magia, sua condição física é relativamente fraca, fazendo com que pareça vulnerável em combate corpo a corpo. No entanto, suas habilidades mágicas são tão excepcionais que compensam suas limitações, frequentemente deixando seus oponentes incapazes de lutar | |||
=== Caracteristicas === | |||
A magia do Dark Wizard é inicialmente fraca, mas à medida que ele treina e se aproxima do nível de um mago de alto nível, suas habilidades mágicas crescem exponencialmente, tornando-o um personagem que se desenvolve gradualmente. | |||
=== Atributos Iniciais === | |||
<table class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"> | |||
<tr> | |||
<th style="width:20%;">Pontos por Level</th> | |||
<th style="width:20%;">Força </th> | |||
<th style="width:20%;">Agilidade </th> | |||
<th style="width:20%;">Vitalidade </th> | |||
<th style="width:20%;">Energia</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>05</td> | |||
<td>18 </td> | |||
<td>18 </td> | |||
<td>15 </td> | |||
<td>30 </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
=== HP === | |||
* Base: 60 | |||
* +1 HP por Level | |||
* +2 HP por ponto em Vitalidade | |||
=== Mana === | |||
* Base: 60 | |||
* +2 Mana por Level | |||
* +2 Mana por ponto em Energia | |||
=== Evoluções === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ Evolution Stages | |||
! Rank !! Class !! Type | |||
|- | |||
| 1st || Dark Wizard || Default | |||
|- | |||
| 2nd || Soul Master || Quest | |||
|- | |||
| 3rd || Grand Master || Quest | |||
|- | |||
| 4th || Soul Wizard || Quest | |||
|- | |||
| 5th || Darkness Wizard || Quest | |||
|} | |||
=== Party Bonus === | |||
* Dark Knight - Dark Wizard - Fairy Elf | |||
* Dark Wizard - Fairy Elf - Grow Lancer | |||
== Equipamentos Mastery & Legendary == | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | |||
<!-- Transcendence Blood Angel --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Transcendence Blood Angel</span> | |||
<hr> | |||
[[File:Z9YRWHU8.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 400<br> | |||
'''CLASSE''': Grand Master | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 92<br> | |||
'''Armor''': 100<br> | |||
'''Gloves''': 95<br> | |||
'''Pants''': 86 | |||
<hr> | |||
''' 2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage +25<br> | |||
• Increases Energy +50<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +10%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage +50<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +15%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +15%<br> | |||
• Ignore Enemy’s Defense +5%<br> | |||
• Increases All Stats +10<br> | |||
• Increases Base Defense +20<br> | |||
• Increases Critical Damage +30<br> | |||
• Increases Excellent Damage +30 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wisdom Darkangel Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wisdom Darkangel Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QMP3F5Q3V8.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 600<br> | |||
'''CLASSE''': Grand Master | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 119<br> | |||
'''Armor''': 127<br> | |||
'''Gloves''': 113<br> | |||
'''Pants''': 122 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage +40<br> | |||
• Increases Energy +70<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +15%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage +75<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +7%<br> | |||
• Increases All Stats +15<br> | |||
• Increases Base Defense +40<br> | |||
• Increases Critical Damage +35<br> | |||
• Increases Excellent Damage +50 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Serenity Holyangel Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Serenity Holyangel Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:DMGZZRO5V1.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 800<br> | |||
'''CLASSE''': Grand Master | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 174<br> | |||
'''Armor''': 182<br> | |||
'''Gloves''': 168<br> | |||
'''Pants''': 177 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage +50<br> | |||
• Increases Energy +90<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage +100<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats +20<br> | |||
• Increases Base Defense +60<br> | |||
• Increases Critical Damage +40<br> | |||
• Increases Excellent Damage +70 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Awakening Soul Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Awakening Soul Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:1XASPJ0WS.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 900<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 222<br> | |||
'''Armor''': 230<br> | |||
'''Gloves''': 216<br> | |||
'''Pants''': 227 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage +55<br> | |||
• Increases Energy +100<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats +25<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +2% | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Frosty Blue Eye Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Frosty Blue Eye Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:OA34AC2L.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 1000<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 271<br> | |||
'''Armor''': 280<br> | |||
'''Gloves''': 266<br> | |||
'''Pants''': 277 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Energy Mastery +2<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +2<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +2<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +4%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +2 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Fleet Silver Heart Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Fleet Silver Heart Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:LQFXB81W.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 1100<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 321<br> | |||
'''Armor''': 329<br> | |||
'''Gloves''': 315<br> | |||
'''Pants''': 326 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Energy Mastery +2<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +2<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +2<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +6%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +2<br> | |||
• Increases Damage Decrease Mastery +2 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Roaring Manticore Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Roaring Manticore Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:IXHH6XEZV1.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 1200<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 369<br> | |||
'''Armor''': 379<br> | |||
'''Gloves''': 364<br> | |||
'''Pants''': 376 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Energy Mastery +2<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +2<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +2<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +8%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +2<br> | |||
• Increases Damage Decrease Mastery +2 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Heavenly Brilliant Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Heavenly Brilliant Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:77SFUH9R.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 1300<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 419<br> | |||
'''Armor''': 428<br> | |||
'''Gloves''': 414<br> | |||
'''Pants''': 424 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Energy Mastery +2<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +2<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +2<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +10%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +2<br> | |||
• Increases Damage Decrease Mastery +2 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Crimson Apocalypse Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Crimson Apocalypse Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:7OYOEPKJ.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 1400<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 469<br> | |||
'''Armor''': 477<br> | |||
'''Gloves''': 463<br> | |||
'''Pants''': 474 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +2<br> | |||
• Increases Energy Mastery +2<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Damage Mastery +158<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +194<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +212<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +34<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +214<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +12%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +529<br> | |||
• Increases Damage Decrease Mastery +100<br> | |||
• Increases Enhance Skill Damage Mastery +46 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Primordial Lightning Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Primordial Lightning Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:S68NF4NY.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Mastery<br> | |||
'''LEVEL''': 1500<br> | |||
'''CLASSE''': Soul Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 518<br> | |||
'''Armor''': 527<br> | |||
'''Gloves''': 513<br> | |||
'''Pants''': 524 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +65<br> | |||
• Increases Energy Mastery +130<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Mastery +176<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +230<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +250<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +38<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +253<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +14%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +631<br> | |||
• Increases Damage Decrease Mastery +117<br> | |||
• Increases Enhance Skill Damage Mastery +51 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | |||
<!-- Temple Guard Wizard --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Temple Guard Wizard</span> | |||
<hr> | |||
[[File:Z08G8AEE.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''TYPE''': Legendary<br> | |||
'''LEVEL''': 1500<br> | |||
'''CLASSE''': Darkness Wizard | |||
<hr> | |||
'''DEFENSE''':<br> | |||
'''Helm''': 584<br> | |||
'''Armor''': 592<br> | |||
'''Gloves''': 579<br> | |||
'''Pants''': 590 | |||
<hr> | |||
'''2 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Skill Damage Mastery +65<br> | |||
• Increases Energy Mastery +130<br> | |||
<hr> | |||
'''3 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | |||
• Increases Wizardry Mastery +176<br> | |||
<hr> | |||
'''4 Set Effect''':<br> | |||
• Increases Critical Damage Mastery +230<br> | |||
• Increases Excellent Damage Mastery +250<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery +38<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery +253<br> | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | |||
• Increases Triple Damage Rate +16%<br> | |||
• Increases Maximum Life Mastery +631<br> | |||
• Increases Damage Decrease Mastery +117<br> | |||
• Increases Mastery Ability Skill Attack Power +20 | |||
<hr> | |||
'''Full Set Options (Set + Weapons)''':<br> | |||
• Extra Critical Rate +5%<br> | |||
• Extra Excellent Rate +5%<br> | |||
• Extra Double Damage Rate +3%<br> | |||
• Extra Additional Damage Rate +4% | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Categoria:Classes]] | |||
Latest revision as of 08:44, 6 November 2025
Dark Wizard
[edit]
Dark Wizard
[edit]Como descendente do reino dos magos, Arka, ele possui poderes mágicos poderosos e pode usar magia ofensiva livremente. Devido ao seu longo treinamento em magia, sua condição física é relativamente fraca, fazendo com que pareça vulnerável em combate corpo a corpo. No entanto, suas habilidades mágicas são tão excepcionais que compensam suas limitações, frequentemente deixando seus oponentes incapazes de lutar
Caracteristicas
[edit]A magia do Dark Wizard é inicialmente fraca, mas à medida que ele treina e se aproxima do nível de um mago de alto nível, suas habilidades mágicas crescem exponencialmente, tornando-o um personagem que se desenvolve gradualmente.
Atributos Iniciais
[edit]| Pontos por Level | Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 18 | 18 | 15 | 30 |
HP
[edit]- Base: 60
- +1 HP por Level
- +2 HP por ponto em Vitalidade
Mana
[edit]- Base: 60
- +2 Mana por Level
- +2 Mana por ponto em Energia
Evoluções
[edit]| Rank | Class | Type |
|---|---|---|
| 1st | Dark Wizard | Default |
| 2nd | Soul Master | Quest |
| 3rd | Grand Master | Quest |
| 4th | Soul Wizard | Quest |
| 5th | Darkness Wizard | Quest |
Party Bonus
[edit]- Dark Knight - Dark Wizard - Fairy Elf
- Dark Wizard - Fairy Elf - Grow Lancer
Equipamentos Mastery & Legendary
[edit]Transcendence Blood Angel

TYPE: Mastery
LEVEL: 400
CLASSE: Grand Master
DEFENSE:
Helm: 92
Armor: 100
Gloves: 95
Pants: 86
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +25
• Increases Energy +50
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +10%
• Increases Wizardry Damage +50
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +15%
• Increases Excellent Damage Rate +15%
• Ignore Enemy’s Defense +5%
• Increases All Stats +10
• Increases Base Defense +20
• Increases Critical Damage +30
• Increases Excellent Damage +30
Wisdom Darkangel Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 600
CLASSE: Grand Master
DEFENSE:
Helm: 119
Armor: 127
Gloves: 113
Pants: 122
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +40
• Increases Energy +70
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +15%
• Increases Wizardry Damage +75
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +18%
• Increases Excellent Damage Rate +18%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +7%
• Increases All Stats +15
• Increases Base Defense +40
• Increases Critical Damage +35
• Increases Excellent Damage +50
Serenity Holyangel Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 800
CLASSE: Grand Master
DEFENSE:
Helm: 174
Armor: 182
Gloves: 168
Pants: 177
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +50
• Increases Energy +90
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage +100
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats +20
• Increases Base Defense +60
• Increases Critical Damage +40
• Increases Excellent Damage +70
Awakening Soul Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 900
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 222
Armor: 230
Gloves: 216
Pants: 227
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +55
• Increases Energy +100
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats +25
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +2%
Frosty Blue Eye Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 1000
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 271
Armor: 280
Gloves: 266
Pants: 277
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Energy Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +4%
• Increases Maximum Life Mastery +2
Fleet Silver Heart Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 1100
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 321
Armor: 329
Gloves: 315
Pants: 326
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Energy Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +6%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
Roaring Manticore Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 1200
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 369
Armor: 379
Gloves: 364
Pants: 376
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Energy Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +8%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
Heavenly Brilliant Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 1300
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 419
Armor: 428
Gloves: 414
Pants: 424
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Energy Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +10%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
Crimson Apocalypse Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 1400
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 469
Armor: 477
Gloves: 463
Pants: 474
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Energy Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery +158
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +194
• Increases Excellent Damage Mastery +212
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +34
• Increases Base Defense Mastery +214
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +12%
• Increases Maximum Life Mastery +529
• Increases Damage Decrease Mastery +100
• Increases Enhance Skill Damage Mastery +46
Primordial Lightning Wizard

TYPE: Mastery
LEVEL: 1500
CLASSE: Soul Wizard
DEFENSE:
Helm: 518
Armor: 527
Gloves: 513
Pants: 524
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +65
• Increases Energy Mastery +130
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Mastery +176
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +230
• Increases Excellent Damage Mastery +250
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +38
• Increases Base Defense Mastery +253
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +14%
• Increases Maximum Life Mastery +631
• Increases Damage Decrease Mastery +117
• Increases Enhance Skill Damage Mastery +51
Temple Guard Wizard

TYPE: Legendary
LEVEL: 1500
CLASSE: Darkness Wizard
DEFENSE:
Helm: 584
Armor: 592
Gloves: 579
Pants: 590
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +65
• Increases Energy Mastery +130
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Mastery +176
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +230
• Increases Excellent Damage Mastery +250
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +38
• Increases Base Defense Mastery +253
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +16%
• Increases Maximum Life Mastery +631
• Increases Damage Decrease Mastery +117
• Increases Mastery Ability Skill Attack Power +20
Full Set Options (Set + Weapons):
• Extra Critical Rate +5%
• Extra Excellent Rate +5%
• Extra Double Damage Rate +3%
• Extra Additional Damage Rate +4%